Segunda-feira a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da “Loteca” concurso 1169.
Resultados da “Loteca”
Jogo | Time 1 | Gols | Gols | Time 2 |
---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS/SP | 0 | 0 | SAO PAULO/SP |
2 | PARANA/PR | 0 | 2 | CORITIBA/PR |
3 | ATLETICO/GO | 1 | 0 | ANAPOLIS/GO |
4 | LONDRINA/PR | 0 | 1 | ATHLETICO/PR |
5 | PONTE PRETA/SP | 0 | 0 | BOTAFOGO/SP |
6 | YPIRANGA/RS | 0 | 1 | GREMIO/RS |
7 | SPORT/PE | 1 | 2 | NAUTICO/PE |
8 | FLAMENGO/RJ | 2 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ |
9 | CAXIAS/RS | 1 | 1 | SAO JOSE/RS |
10 | PORT DESPORT/SP | 2 | 2 | CORINTHIANS/SP |
11 | BOAVISTA/RJ | 1 | 1 | BOTAFOGO/RJ |
12 | BARCELONA/BA | 0 | 1 | BAHIA/BA |
13 | FLUMINENSE/RJ | 2 | 0 | NOVA IGUACU/RJ |
14 | SANTOS/SP | 3 | 1 | AGUA SANTA/SP |
Saiba mais sobre a {‘jogo’: ’14’, ‘gols_time_1’: ‘3’, ‘nome_time_1’: ‘SANTOS/SP’, ‘nome_time_2’: ‘AGUA SANTA/SP’, ‘gols_time_2’: ‘1’}
A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol! Você escolhe os resultados dos 14 jogos e concorre a prêmios.
Os sorteios acontecem semanalmente e você pode jogar escolhendo seus próprios palpites ou utilizando a Surpresinha.
Boa sorte e não deixe de conferir os resultados!