Sábado a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da “Loteria Federal” concurso 5942.
Resultados da “Loteria Federal”
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 031855 | LOTERICA AFONSO PENA | SANTOS/SP | R$ 500.000,00 |
2º | 040675 | SORTE SUA | SAO PAULO/SP | R$ 27.000,00 |
3º | 069464 | PAULO CESAR LICIO | SAO PAULO/SP | R$ 24.000,00 |
4º | 082746 | ARMACAO DA SORTE | MURIAE/MG | R$ 19.000,00 |
5º | 058172 | PORTAL DO CAMBUI | CAMPINAS/SP | R$ 18.329,00 |
Saiba mais sobre a “Loteria Federal”
A Loteria Federal é um dos sorteios mais tradicionais do Brasil. Com cinco faixas de premiação, o prêmio principal pode mudar vidas!
Os sorteios acontecem às quartas-feiras e sábados, e os bilhetes podem ser adquiridos em casas lotéricas ou revendedores autorizados.
Boa sorte e não deixe de conferir os resultados!