Segunda-feira a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da “Loteca” concurso 1168.
Resultados da “Loteca”
| Jogo | Time 1 | Gols | Gols | Time 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE/RJ | 0 | 0 | FLAMENGO/RJ |
| 2 | FORTALEZA/CE | 1 | 2 | CEARA/CE |
| 3 | BRAGANTINO/SP | 1 | 0 | SAO PAULO/SP |
| 4 | BRUSQUE/SC | 1 | 1 | CRICIUMA/SC |
| 5 | GREMIO/RS | 1 | 1 | INTERNACIONAL/RS |
| 6 | BOTAFOGO/RJ | 0 | 2 | MADUREIRA/RJ |
| 7 | GOIAS/GO | 1 | 2 | ATLETICO/GO |
| 8 | PONTE PRETA/SP | 2 | 0 | GUARANI/SP |
| 9 | CRUZEIRO/MG | 0 | 2 | ATLETICO/MG |
| 10 | NAUTICO/PE | 4 | 0 | AFOGADOS/PE |
| 11 | NOVORIZONTINO/SP | 0 | 0 | SANTOS/SP |
| 12 | AGUA SANTA/SP | 1 | 1 | PALMEIRAS/SP |
| 13 | JUVENTUDE/RS | 3 | 1 | SAO JOSE/RS |
| 14 | CORINTHIANS/SP | 2 | 0 | SAO BERNARDO/SP |
Saiba mais sobre a {‘jogo’: ’14’, ‘gols_time_1’: ‘2’, ‘nome_time_1’: ‘CORINTHIANS/SP’, ‘nome_time_2’: ‘SAO BERNARDO/SP’, ‘gols_time_2’: ‘0’}
A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol! Você escolhe os resultados dos 14 jogos e concorre a prêmios.
Os sorteios acontecem semanalmente e você pode jogar escolhendo seus próprios palpites ou utilizando a Surpresinha.
Boa sorte e não deixe de conferir os resultados!
